![]() |
Thanksgiving is almost here. And you haven’t bought your airline tickets yet. Well, theres still time, but not much. Check out these last minute FareCompare.com airfare tips, and get going! |
1. Buy Before Nov. 7 Take advantage of cheaper 14-day advance purchase rates.
- If you’re traveling the Wed. before Thanksgiving, you must buy tickets by Nov. 7
- If you plan to travel the Tues. before, purchase your tickets by Nov. 6
- Purchasing tickets after Nov. 7 can TRIPLE the cost of your airfare (see list of price-jumping city-pairs, below*)
2. Don’t Fly the Worst Days The Wed. before and Sun. after Thanksgiving
- The Wed. before and Sun. after Thanksgiving are, hands-down, the busiest travel days of the year. Every year.
3. Fly the Best Days Try to book travel on Mon., Tues., Thurs., or Sat.
- If you can fly Thanksgiving Day, you may find real bargains..
4. Check for Airfare Sales They’re out there, especially on lower-cost carriers
- Flexibility counts; if you can fly before Thanksgiving week, and a few days after the traditional Sun. return, you could save big.
- We have been tracking several low cost airline airfare sales and the FareCompare.com real-time airfare email alerts have notified everyone hours before it hits the airline sites.
5. Procrastinators Special! Gain an extra 7-days grace period
- Some lower-cost carriers (like Southwest, with a few exceptions) sell tickets at the same price, whether purchased 14-days or 7-days in advance, for many city-pairs; so youve got an extra 7-days to shop!
- City-pair examples include: San Antonio & Tampa, Pittsburgh & San Francisco, Philadelphia & San Diego, New Orleans & Salt Lake.
* Top 400 U.S. City-Pairs with Biggest 7-Day Advance Price-Hikes:
| Origin | Destination | 14 Day Advance Purchase | 7 Day Advance Purchase | Difference |
| Oklahoma City | Toronto | $ 360 | $ 1,298 | $ 938 |
| Anchorage | Montreal | $ 545 | $ 1,427 | $ 881 |
| Oklahoma City | Montreal | $ 429 | $ 1,242 | $ 813 |
| Anchorage | Toronto | $ 554 | $ 1,259 | $ 705 |
| Cincinnati | Vancouver | $ 472 | $ 1,178 | $ 705 |
| San Antonio | Toronto | $ 500 | $ 1,203 | $ 703 |
| Salt Lake City | Montreal | $ 528 | $ 1,188 | $ 660 |
| Anchorage | Oakland | $ 420 | $ 1,044 | $ 624 |
| San Diego | Montreal | $ 558 | $ 1,171 | $ 613 |
| Oklahoma City | Calgary | $ 423 | $ 1,010 | $ 587 |
| Seattle | Toronto | $ 380 | $ 958 | $ 578 |
| Nashville | Toronto | $ 305 | $ 859 | $ 555 |
| Anchorage | Calgary | $ 464 | $ 1,007 | $ 543 |
| Dallas/Ft. Worth | Toronto | $ 313 | $ 827 | $ 514 |
| Cincinnati | Montreal | $ 324 | $ 829 | $ 505 |
| Seattle | Montreal | $ 455 | $ 954 | $ 499 |
| Portland, OR | Montreal | $ 464 | $ 954 | $ 490 |
| Cincinnati | Calgary | $ 632 | $ 1,113 | $ 481 |
| San Francisco | Montreal | $ 440 | $ 911 | $ 471 |
| Boston | San Antonio | $ 388 | $ 854 | $ 466 |
| Albuquerque | Charlotte | $ 332 | $ 780 | $ 448 |
| San Antonio | Vancouver | $ 493 | $ 941 | $ 447 |
| Oklahoma City | Vancouver | $ 388 | $ 831 | $ 443 |
| Atlanta | Honolulu | $ 665 | $ 1,103 | $ 437 |
| Anchorage | Newark | $ 521 | $ 953 | $ 432 |
| Denver | Montreal | $ 432 | $ 855 | $ 424 |
| St. Louis | Toronto | $ 391 | $ 814 | $ 424 |
| Nashville | Vancouver | $ 315 | $ 728 | $ 413 |
| Houston | Calgary | $ 455 | $ 861 | $ 406 |
| Newark | Calgary | $ 440 | $ 843 | $ 403 |
| Charlotte | Oklahoma City | $ 414 | $ 816 | $ 402 |
| Newark | Philadelphia | $ 515 | $ 904 | $ 389 |
| St. Louis | Calgary | $ 494 | $ 881 | $ 387 |
| Chicago | Montreal | $ 423 | $ 810 | $ 387 |
| Albuquerque | Vancouver | $ 506 | $ 887 | $ 381 |
| Miami | Salt Lake City | $ 364 | $ 735 | $ 371 |
| Hartford | Washington | $ 204 | $ 574 | $ 370 |
| Salt Lake City | Toronto | $ 447 | $ 816 | $ 370 |
| Houston | Toronto | $ 429 | $ 788 | $ 359 |
| Minneapolis | Vancouver | $ 392 | $ 749 | $ 357 |
| Boston | Toronto | $ 404 | $ 756 | $ 353 |
| Anchorage | Miami | $ 519 | $ 870 | $ 352 |
| Anchorage | San Diego | $ 417 | $ 768 | $ 351 |
| Anchorage | Phoenix | $ 417 | $ 767 | $ 350 |
| Memphis | Oakland | $ 390 | $ 734 | $ 344 |
| Cleveland | Vancouver | $ 509 | $ 849 | $ 340 |
| Anchorage | Vancouver | $ 469 | $ 806 | $ 338 |
| Pittsburgh | Toronto | $ 268 | $ 605 | $ 338 |
| Anchorage | Portland, OR | $ 363 | $ 700 | $ 337 |
| Nashville | Montreal | $ 380 | $ 715 | $ 335 |
| Cincinnati | Honolulu | $ 695 | $ 1,030 | $ 335 |
| St. Louis | Montreal | $ 423 | $ 756 | $ 333 |
| Cleveland | Calgary | $ 492 | $ 823 | $ 331 |
| Baltimore | Calgary | $ 505 | $ 831 | $ 327 |
| Washington | Calgary | $ 496 | $ 812 | $ 316 |
| Atlanta | Portland, OR | $ 308 | $ 618 | $ 310 |
| Denver | Toronto | $ 395 | $ 702 | $ 307 |
| Indiannapolis | Vancouver | $ 476 | $ 784 | $ 307 |
| Detroit | Calgary | $ 533 | $ 840 | $ 307 |
| New York | Calgary | $ 440 | $ 748 | $ 307 |
| Anchorage | Orlando | $ 510 | $ 816 | $ 307 |
| Baltimore | Montreal | $ 447 | $ 751 | $ 305 |
| Memphis | Portland, OR | $ 338 | $ 642 | $ 304 |
| Albuquerque | Toronto | $ 759 | $ 1,057 | $ 298 |
| Raliegh/Durham | Montreal | $ 416 | $ 713 | $ 296 |
| Newark | Toronto | $ 341 | $ 636 | $ 295 |
| Washington | Toronto | $ 350 | $ 642 | $ 292 |
| Raliegh/Durham | Toronto | $ 367 | $ 659 | $ 292 |
| Newark | Vancouver | $ 479 | $ 768 | $ 289 |
| Minneapolis | Calgary | $ 341 | $ 629 | $ 289 |
| Atlanta | Salt Lake City | $ 322 | $ 608 | $ 286 |
| Milauakee | Salt Lake City | $ 304 | $ 588 | $ 284 |
| Albuquerque | Montreal | $ 814 | $ 1,098 | $ 284 |
| Atlanta | Nashville | $ 299 | $ 579 | $ 280 |
| Atlanta | Toronto | $ 397 | $ 676 | $ 279 |
| St. Louis | Vancouver | $ 496 | $ 773 | $ 277 |
| Atlanta | Philadelphia | $ 158 | $ 432 | $ 274 |
| Charlotte | San Antonio | $ 660 | $ 932 | $ 272 |
| Anchorage | Memphis | $ 593 | $ 864 | $ 272 |
| San Juan, PR | Vancouver | $ 647 | $ 915 | $ 268 |
| San Juan, PR | Calgary | $ 647 | $ 915 | $ 268 |
| Minneapolis | Toronto | $ 334 | $ 601 | $ 267 |
| Albuquerque | Calgary | $ 627 | $ 889 | $ 263 |
| Memphis | Montreal | $ 548 | $ 810 | $ 262 |
| Atlanta | Calgary | $ 462 | $ 717 | $ 256 |
| Nashville | Calgary | $ 483 | $ 739 | $ 256 |
| Chicago | Toronto | $ 283 | $ 537 | $ 254 |
| Newark | Montreal | $ 371 | $ 625 | $ 254 |
| Cleveland | Cincinnati | $ 389 | $ 639 | $ 250 |
| Anchorage | San Francisco | $ 420 | $ 669 | $ 249 |
| Cleveland | Philadelphia | $ 363 | $ 610 | $ 247 |
| Atlanta | Montreal | $ 440 | $ 685 | $ 245 |
| Albuquerque | St. Louis | $ 168 | $ 412 | $ 244 |
| New York | Toronto | $ 343 | $ 587 | $ 244 |
| Detroit | Toronto | $ 309 | $ 552 | $ 243 |
| Houston | Montreal | $ 565 | $ 807 | $ 243 |
| Cleveland | Toronto | $ 328 | $ 569 | $ 241 |
| San Antonio | Montreal | $ 526 | $ 766 | $ 241 |
| Albuquerque | Boston | $ 550 | $ 790 | $ 240 |
| Boston | Vancouver | $ 505 | $ 744 | $ 239 |
| Memphis | Minneapolis | $ 208 | $ 446 | $ 238 |
| Dallas/Ft. Worth | Vancouver | $ 483 | $ 718 | $ 235 |
| Cincinnati | Toronto | $ 333 | $ 565 | $ 232 |
| Salt Lake City | Vancouver | $ 433 | $ 662 | $ 228 |
| Memphis | New Orleans | $ 208 | $ 436 | $ 228 |
| Indiannapolis | Calgary | $ 524 | $ 752 | $ 228 |
| Houston | Milauakee | $ 178 | $ 404 | $ 226 |
| Kansas City | Calgary | $ 367 | $ 592 | $ 226 |
| Detroit | Honolulu | $ 669 | $ 893 | $ 224 |
| Cincinnati | Salt Lake City | $ 359 | $ 579 | $ 220 |
| Cincinnati | Oakland | $ 625 | $ 845 | $ 220 |
| Memphis | Salt Lake City | $ 309 | $ 528 | $ 219 |
| Anchorage | Las Vegas | $ 416 | $ 635 | $ 218 |
| Houston | Memphis | $ 218 | $ 436 | $ 218 |
| Indiannapolis | Toronto | $ 330 | $ 548 | $ 218 |
| Milauakee | Calgary | $ 490 | $ 704 | $ 215 |
| Atlanta | Charlotte | $ 118 | $ 332 | $ 214 |
| Memphis | San Diego | $ 298 | $ 508 | $ 210 |
| Atlanta | Washington | $ 158 | $ 368 | $ 210 |
| Salt Lake City | Calgary | $ 453 | $ 662 | $ 209 |
| Memphis | Kansas City | $ 280 | $ 486 | $ 206 |
| Minneapolis | St. Louis | $ 450 | $ 656 | $ 206 |
| Charlotte | Toronto | $ 412 | $ 617 | $ 205 |
| Milauakee | Toronto | $ 216 | $ 419 | $ 203 |
| Boston | Calgary | $ 509 | $ 711 | $ 202 |
| Atlanta | San Antonio | $ 549 | $ 749 | $ 200 |
| Boston | Cincinnati | $ 204 | $ 404 | $ 200 |
| Hartford | New York | $ 329 | $ 529 | $ 200 |
| Cincinnati | Milauakee | $ 409 | $ 609 | $ 200 |
| Cincinnati | Minneapolis | $ 319 | $ 519 | $ 200 |
| Cincinnati | San Antonio | $ 469 | $ 669 | $ 200 |
| Cincinnati | Philadelphia | $ 469 | $ 669 | $ 200 |
| New York | Montreal | $ 371 | $ 571 | $ 200 |
| Washington | Vancouver | $ 519 | $ 717 | $ 198 |
| Detroit | New Orleans | $ 208 | $ 406 | $ 198 |
| Memphis | Pittsburgh | $ 208 | $ 406 | $ 198 |
| Detroit | Montreal | $ 447 | $ 644 | $ 198 |
| Newark | St. Louis | $ 198 | $ 392 | $ 194 |
| Charlotte | Dallas/Ft. Worth | $ 218 | $ 412 | $ 194 |
| Milauakee | St. Louis | $ 300 | $ 493 | $ 193 |
| Houston | Vancouver | $ 442 | $ 633 | $ 191 |
| Boston | Montreal | $ 367 | $ 558 | $ 191 |
| San Juan, PR | Montreal | $ 473 | $ 663 | $ 190 |
| Cleveland | Miami | $ 228 | $ 418 | $ 190 |
| Cincinnati | Oklahoma City | $ 469 | $ 659 | $ 190 |
| Chicago | Memphis | $ 208 | $ 396 | $ 188 |
| Memphis | San Antonio | $ 590 | $ 776 | $ 186 |
| Dallas/Ft. Worth | Memphis | $ 218 | $ 404 | $ 186 |
| Atlanta | Cincinnati | $ 349 | $ 535 | $ 186 |
| Indiannapolis | Memphis | $ 208 | $ 392 | $ 184 |
| Atlanta | Phoenix | $ 218 | $ 402 | $ 184 |
| Phoenix | Seattle | $ 198 | $ 380 | $ 182 |
| Atlanta | Raliegh/Durham | $ 118 | $ 298 | $ 180 |
| Memphis | Oklahoma City | $ 533 | $ 713 | $ 180 |
| Denver | Vancouver | $ 244 | $ 421 | $ 177 |
| Oakland | Montreal | $ 767 | $ 943 | $ 176 |
| Oakland | Toronto | $ 780 | $ 956 | $ 176 |
| Milauakee | Oklahoma City | $ 566 | $ 742 | $ 176 |
| Memphis | Philadelphia | $ 208 | $ 384 | $ 176 |
| Indiannapolis | St. Louis | $ 198 | $ 372 | $ 174 |
| New York | Vancouver | $ 409 | $ 579 | $ 171 |
| Orlando | St. Louis | $ 158 | $ 328 | $ 170 |
| Dallas/Ft. Worth | Calgary | $ 492 | $ 662 | $ 170 |
| Portland, OR | Toronto | $ 464 | $ 633 | $ 169 |
| Anchorage | Salt Lake City | $ 430 | $ 600 | $ 169 |
| Albuquerque | Honolulu | $ 553 | $ 722 | $ 168 |
| Charlotte | Honolulu | $ 641 | $ 810 | $ 168 |
| New Orleans | St. Louis | $ 198 | $ 364 | $ 166 |
| Anchorage | Tampa | $ 536 | $ 700 | $ 164 |
| Indiannapolis | Montreal | $ 419 | $ 582 | $ 163 |
| Nashville | Miami | $ 218 | $ 380 | $ 162 |
| New York | San Antonio | $ 218 | $ 380 | $ 162 |
| Atlanta | Oakland | $ 299 | $ 459 | $ 160 |
| Milauakee | San Diego | $ 218 | $ 378 | $ 160 |
| San Francisco | Vancouver | $ 287 | $ 447 | $ 160 |
| Detroit | San Diego | $ 178 | $ 338 | $ 160 |
| Albuquerque | Ft. Lauderdale | $ 218 | $ 376 | $ 158 |
| Ft. Lauderdale | Honolulu | $ 668 | $ 824 | $ 156 |
| Newark | Honolulu | $ 432 | $ 588 | $ 155 |
| Cleveland | Montreal | $ 386 | $ 541 | $ 155 |
| Honolulu | Salt Lake City | $ 504 | $ 659 | $ 155 |
| Houston | Indiannapolis | $ 218 | $ 372 | $ 154 |
| Memphis | Calgary | $ 541 | $ 696 | $ 154 |
| Dallas/Ft. Worth | Milauakee | $ 178 | $ 332 | $ 154 |
| Cleveland | Charlotte | $ 228 | $ 382 | $ 154 |
| Honolulu | St. Louis | $ 673 | $ 826 | $ 153 |
| Nashville | Honolulu | $ 671 | $ 823 | $ 152 |
| Albuquerque | Seattle | $ 208 | $ 360 | $ 152 |
| Raliegh/Durham | San Antonio | $ 188 | $ 340 | $ 152 |
| Memphis | Toronto | $ 567 | $ 717 | $ 151 |
| Baltimore | Philadelphia | $ 324 | $ 474 | $ 150 |
| Chicago | Milauakee | $ 396 | $ 546 | $ 150 |
| Hartford | Newark | $ 362 | $ 512 | $ 150 |
| Atlanta | Hartford | $ 459 | $ 609 | $ 150 |
| Anchorage | Seattle | $ 318 | $ 467 | $ 149 |
| Honolulu | Raliegh/Durham | $ 667 | $ 816 | $ 149 |
| Baltimore | Honolulu | $ 667 | $ 814 | $ 147 |
| San Diego | Toronto | $ 509 | $ 654 | $ 145 |
| Atlanta | Vancouver | $ 420 | $ 565 | $ 144 |
| Memphis | St. Louis | $ 198 | $ 342 | $ 144 |
| Atlanta | Miami | $ 158 | $ 302 | $ 144 |
| Charlotte | St. Louis | $ 198 | $ 342 | $ 144 |
| Raliegh/Durham | San Francisco | $ 204 | $ 348 | $ 144 |
| Charlotte | Memphis | $ 208 | $ 352 | $ 144 |
| Charlotte | Detroit | $ 188 | $ 332 | $ 144 |
| Denver | Raliegh/Durham | $ 128 | $ 270 | $ 142 |
| Nashville | Seattle | $ 218 | $ 360 | $ 142 |
| Charlotte | Houston | $ 208 | $ 348 | $ 140 |
| Boston | Oakland | $ 178 | $ 318 | $ 140 |
| Charlotte | New York | $ 118 | $ 258 | $ 140 |
| Cincinnati | Memphis | $ 525 | $ 665 | $ 140 |
| Indiannapolis | Las Vegas | $ 158 | $ 298 | $ 140 |
| Charlotte | Newark | $ 118 | $ 258 | $ 140 |
| St. Louis | Tampa | $ 198 | $ 338 | $ 140 |
| Chicago | Cincinnati | $ 280 | $ 419 | $ 140 |
| Portland, OR | Phoenix | $ 158 | $ 298 | $ 140 |
| Phoenix | Raliegh/Durham | $ 138 | $ 278 | $ 140 |
| Baltimore | New York | $ 268 | $ 408 | $ 140 |
| Washington | Montreal | $ 545 | $ 685 | $ 140 |
| Hartford | Montreal | $ 522 | $ 662 | $ 140 |
| Memphis | Vancouver | $ 530 | $ 670 | $ 139 |
| Honolulu | Indiannapolis | $ 669 | $ 808 | $ 139 |
| Minneapolis | Philadelphia | $ 218 | $ 352 | $ 134 |
| Atlanta | Newark | $ 178 | $ 312 | $ 134 |
| Minneapolis | Pittsburgh | $ 218 | $ 352 | $ 134 |
| Boston | Philadelphia | $ 78 | $ 212 | $ 134 |
| Philadelphia | Seattle | $ 164 | $ 298 | $ 134 |
| Anchorage | Los Angeles | $ 418 | $ 551 | $ 133 |
| Chicago | Calgary | $ 585 | $ 718 | $ 133 |
| Anchorage | Washington | $ 491 | $ 624 | $ 133 |
| Hartford | Vancouver | $ 520 | $ 653 | $ 133 |
| Newark | Memphis | $ 208 | $ 338 | $ 130 |
| Las Vegas | Memphis | $ 188 | $ 318 | $ 130 |
| Milauakee | Oakland | $ 570 | $ 700 | $ 130 |
| Hartford | Minneapolis | $ 410 | $ 540 | $ 130 |
| Hartford | Calgary | $ 502 | $ 631 | $ 129 |
| Hartford | Honolulu | $ 666 | $ 794 | $ 128 |
| Albuquerque | San Diego | $ 198 | $ 326 | $ 128 |
| Albuquerque | Raliegh/Durham | $ 258 | $ 386 | $ 128 |
| San Diego | Vancouver | $ 371 | $ 499 | $ 127 |
| Denver | Honolulu | $ 469 | $ 596 | $ 126 |
| Detroit | Milauakee | $ 478 | $ 604 | $ 126 |
| Detroit | Houston | $ 208 | $ 334 | $ 126 |
| San Juan, PR | Toronto | $ 473 | $ 599 | $ 126 |
| Detroit | Vancouver | $ 442 | $ 567 | $ 125 |
| Portland, OR | Calgary | $ 303 | $ 428 | $ 125 |
| Honolulu | Washington | $ 462 | $ 586 | $ 124 |
| Phoenix | San Francisco | $ 158 | $ 282 | $ 124 |
| Atlanta | Cleveland | $ 158 | $ 282 | $ 124 |
| Houston | San Francisco | $ 218 | $ 340 | $ 122 |
| Miami | Oklahoma City | $ 298 | $ 420 | $ 122 |
| Honolulu | Oklahoma City | $ 676 | $ 798 | $ 122 |
| Honolulu | Kansas City | $ 673 | $ 794 | $ 121 |
| San Francisco | Toronto | $ 429 | $ 550 | $ 121 |
| Anchorage | Cincinnati | $ 704 | $ 824 | $ 120 |
| Philadelphia | St. Louis | $ 198 | $ 318 | $ 120 |
| Memphis | Tampa | $ 208 | $ 328 | $ 120 |
| Atlanta | Ft. Lauderdale | $ 158 | $ 278 | $ 120 |
| New York | St. Louis | $ 198 | $ 318 | $ 120 |
| Milauakee | Pittsburgh | $ 178 | $ 298 | $ 120 |
| Houston | Kansas City | $ 218 | $ 338 | $ 120 |
| Memphis | Orlando | $ 128 | $ 248 | $ 120 |
| Memphis | Milauakee | $ 178 | $ 298 | $ 120 |
| Baltimore | Vancouver | $ 530 | $ 650 | $ 120 |
| Raliegh/Durham | Vancouver | $ 520 | $ 640 | $ 120 |
| Honolulu | San Diego Antonio | $ 675 | $ 794 | $ 119 |
| Honolulu | Tampa | $ 668 | $ 787 | $ 118 |
| Atlanta | New Orleans | $ 158 | $ 276 | $ 118 |
| Orlando | San Diego | $ 218 | $ 336 | $ 118 |
| Raliegh/Durham | Calgary | $ 509 | $ 627 | $ 118 |
| Cleveland | Dallas/Ft. Worth | $ 174 | $ 288 | $ 114 |
| Milauakee | Vancouver | $ 496 | $ 610 | $ 114 |
| Anchorage | Honolulu | $ 516 | $ 630 | $ 114 |
| Milauakee | Portland, OR | $ 218 | $ 330 | $ 112 |
| Houston | St. Louis | $ 198 | $ 310 | $ 112 |
| Kansas City | Vancouver | $ 483 | $ 594 | $ 112 |
| Dallas/Ft. Worth | Montreal | $ 453 | $ 565 | $ 112 |
| Kansas City | Montreal | $ 475 | $ 586 | $ 111 |
| Anchorage | Denver | $ 459 | $ 570 | $ 111 |
| Atlanta | Memphis | $ 118 | $ 228 | $ 110 |
| Nashville | Dallas/Ft. Worth | $ 194 | $ 304 | $ 110 |
| Atlanta | Chicago | $ 158 | $ 268 | $ 110 |
| Atlanta | Minneapolis | $ 158 | $ 268 | $ 110 |
| Atlanta | Denver | $ 238 | $ 348 | $ 110 |
| Houston | Las Vegas | $ 248 | $ 356 | $ 108 |
| Oakland | Seattle | $ 158 | $ 266 | $ 108 |
| Anchorage | Hartford | $ 523 | $ 631 | $ 108 |
| Albuquerque | Tampa | $ 320 | $ 426 | $ 106 |
| Cleveland | Las Vegas | $ 314 | $ 420 | $ 106 |
| Baltimore | Oklahoma City | $ 228 | $ 334 | $ 106 |
| Albuquerque | Miami | $ 293 | $ 398 | $ 105 |
| Honolulu | Houston | $ 595 | $ 700 | $ 105 |
| Honolulu | New Orleans | $ 687 | $ 792 | $ 104 |
| Honolulu | Milauakee | $ 768 | $ 872 | $ 104 |
| Detroit | Memphis | $ 208 | $ 312 | $ 104 |
| Albuquerque | Orlando | $ 320 | $ 424 | $ 104 |
| Albuquerque | Memphis | $ 318 | $ 422 | $ 104 |
| Atlanta | Baltimore | $ 158 | $ 262 | $ 104 |
| Hartford | Cincinnati | $ 375 | $ 479 | $ 104 |
| Memphis | Phoenix | $ 254 | $ 358 | $ 104 |
| Cleveland | Honolulu | $ 621 | $ 724 | $ 104 |
| Honolulu | New York | $ 722 | $ 826 | $ 103 |
| Albuquerque | Salt Lake City | $ 189 | $ 292 | $ 103 |
| Cleveland | Pittsburgh | $ 376 | $ 478 | $ 102 |
| New York | Raliegh/Durham | $ 116 | $ 218 | $ 102 |
| Portland, OR | San Antonio | $ 278 | $ 380 | $ 102 |
| San Antonio | Seattle | $ 278 | $ 380 | $ 102 |
| Portland, OR | St. Louis | $ 278 | $ 380 | $ 102 |
| Oklahoma City | Seattle | $ 278 | $ 380 | $ 102 |
| Anchorage | St. Louis | $ 458 | $ 560 | $ 101 |
| Anchorage | Dallas/Ft. Worth | $ 476 | $ 577 | $ 101 |
| Anchorage | Detroit | $ 520 | $ 621 | $ 100 |
| Cincinnati | Houston | $ 525 | $ 625 | $ 100 |
| Indiannapolis | Phoenix | $ 138 | $ 238 | $ 100 |
| Dallas/Ft. Worth | Newark | $ 218 | $ 318 | $ 100 |
| Cincinnati | Ft. Lauderdale | $ 359 | $ 459 | $ 100 |
| Cincinnati | Portland, OR | $ 529 | $ 629 | $ 100 |
| Albuquerque | Cincinnati | $ 419 | $ 519 | $ 100 |
| Cincinnati | New Orleans | $ 475 | $ 575 | $ 100 |
| Cincinnati | Pittsburgh | $ 419 | $ 519 | $ 100 |
| Cleveland | Milauakee | $ 256 | $ 356 | $ 100 |
| Cincinnati | Raliegh/Durham | $ 369 | $ 469 | $ 100 |
| Newark | Oklahoma City | $ 338 | $ 438 | $ 100 |
| Milauakee | Minneapolis | $ 250 | $ 350 | $ 100 |
| Charlotte | Cincinnati | $ 419 | $ 519 | $ 100 |
| Indiannapolis | Milauakee | $ 260 | $ 360 | $ 100 |
| Baltimore | Cincinnati | $ 339 | $ 439 | $ 100 |
| Pittsburgh | San Diego | $ 198 | $ 298 | $ 100 |
| Houston | Phoenix | $ 258 | $ 358 | $ 100 |
| Atlanta | San Diego | $ 238 | $ 338 | $ 100 |
| Cincinnati | Phoenix | $ 489 | $ 589 | $ 100 |
| Cincinnati | Las Vegas | $ 539 | $ 639 | $ 100 |
| Cincinnati | Detroit | $ 399 | $ 499 | $ 100 |
| Cincinnati | Newark | $ 349 | $ 449 | $ 100 |
| Detroit | Pittsburgh | $ 365 | $ 465 | $ 100 |



No Comments »
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI
Leave a comment